Hallenbelegung von Oktober 2019 - April 2020 | |||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
09-10.00 Uhr | KiGa | Krabbelgruppe | Schule | Schule | |||
10-11.00Uhr | KiGa | Krabbelgruppe | Schule | Schule | B Jugend | ||
11-12.00 Uhr | KiGa | Schule | B Jugend | ||||
12-13.00 Uhr | KiGa | Schule | Schule | ||||
13-14.00 Uhr | |||||||
14-15.00 Uhr | Schule | ||||||
15-16.00 Uhr | Schule | Krabbelgruppe | |||||
16-17.00 Uhr | F2 Jugend | ||||||
17-18.00 Uhr | F Jugend | E Jugend | Rückenfit | G Jugend | |||
18-19.00 Uhr | Leichtathletik | D Jugend | Rückenfit | TT Boule | Boule | ||
19-20.00 Uhr | Fit und Fun | C Jugend | Volleyball | TT Boule | Boule | ||
20-21.00 Uhr | Alte Herren | Hobby Truppe | Mädchen | TT | I Herren | ||
21-22.00 Uhr | Mädchen | TT | I Herren | ||||
22-23.00 Uhr |